Гостям нашей эко-базы и банного клуба мы можем предложить блюда из нашего эко-меню.
Блюда от нашего шеф-повара дополнят ваш отдых.
Салаты | г | грн |
Весенний (капуста, св. огурец, морковь, зелень, заправка) | 200 | 35 |
Салат Летний (помидор, огурец св., перец сл., заправка) | 200 | 45 |
Цезарь с курицей (кур.филе приготовленное на гриле, помидор, лист салата, яйцо, пармезан, сухарики, заправка Цезарь) | 300 | 85 |
Закуски | г | грн |
Ассорти из солений ( капуста квашеная, соленый помидор, огурец, перец, виноград) | 500 | 59 |
Ассорти "Домашние деликатесы"
(буженина, копченая куриная грудка, домашние колбаски, сало соленое) | 250 | 135
|
Сельдь с лучком* | 100 | 55 |
*- весовое блюдо | | |
Первые блюда | г | грн |
Борщ с рёбрышками(овощи, рёбра свиные, подаётся со сметаной) | 300
| 45
|
Легкий суп с домашней курочкой | 300 | 38 |
Шурпа (от 5 порций)(телятина, картофель, помидор, перец сл., зелень) | 300 | 55 |
Уха в котелке (от 5 порций)(карп, лук, морковь, картофель) | 400 | 65 |
Вторые блюда | г | грн |
Плов в казане
(телятина, рис, морковь, лук, специи) | 300 | 75 |
Сковородка «С курицей»
(куриное филе, баклажан, картофель,
перец болгарский, специи, соус Песто) | 400 | 88 |
Сковородка «По-домашнему» (свинина, картофель, лук, морковь, чеснок, зелень) | 350 | 98 |
Вареники с картофелем и грибами | 200 | 40 |
Карась жареный* | 100 | 27 |
Мангал меню | г | грн |
Стейк из телятины*
(стейк на кости из молодой телятины) | 100 | 62 |
Шашлык из свинины*
(свиной ошеек, минимум специй, максимум аромата) | 100 | 59 |
Шашлык куриный* (шашлык из куриного филе маринованный в сметане)
| 100 | 49 |
Скумбрия на мангале* | 100 | 40 |
Форель на мангале* | 100 | 69 |
Люля- Кебаб (из телятины и курицы,подается с тонким лавашом и зеленью) | 150 | 95 |
Зелень к шашлыку
(петрушка, базилик, зеленый лук) | 100 | 39 |
Стейк из свинины*
(свинина корейка, в ароматных специях) | 100 | 59 |
| | |
ТАНДЫР МЕНЮ | г | грн |
курочка в тандыре*
(курочка в ароматных специях) | 1 кг | 250 |
Молодой барашек*(молодая баранина, маринованная в специях, и запеченная в "восточной" чудо-печи) | 1 кг | 300 |
Запеченный кролик* (сытное и одновременно диетическое блюдо) | 1 кг | 450 |
Овощи в тандыре* (картофель, шампиньон, перец, помидор,лук)
готовятся в тандыре одновременно с курицей или уткой и служат
отличным гарниром) | 1 кг | 180 |
*- цена указана за сырой вес | | |
Овощи запеченные | г | грн |
Перец болгарский | 100 | 35 |
Баклажан | 100 | 28 |
Шампиньон | 100 | 25 |
Помидор | 100 | 20 |
Картофель с салом на мангале | 100 | 20 |
Соусы и закуски | г | грн |
Соус Ткемали | 50 | 15 |
Соус Барбекю | 50 | 15 |
Аджика Домашняя | 50 | 15 |
Соус к рыбе | 50 | 15 |
Горчица | 30 | 15 |
Лаваш | 1 шт | 15 |
Хлеб | 1 шт | 2 |
Наши копчености | г | грн |
Копченое сало | 100 | 29 |
Копченые ребра | 100 | 34 |
Копченая курица | 100 | 30 |
Копченые домашние колбаски | 100 | 42 |
Копченые крылья | 100 | 25 |
Копченая скумбрия | 100 | 35 |
ДЕСЕРТЫ | Г | ГРН |
Блины
(подаются со сметаной, медом, вареньем на выбор) | 5шт | 45 |
Налистники
(блинчики с творогом запеченные в сметане) | 300 | 65 |
Вареники с ежевикой | 200 | 40 |
Безалкогольные напитки | л | грн |
Фирменный чай
(согревающий зимой и утоляющий жажду летом) | 1 | 55 |
Узвар
(традиционный украинский напиток из сушеных фруктов и ягод) | 1 | 40 |
Компот (освежающий напиток из сезонных фруктов) | 1 | 35 |
Боржоми | 0.5 | 50 |
Моршинская | 0.5 | 19 |
Пепси ж/б | 0.33 | 25 |
Сок в ассортименте | 1 | 65 |
КОФЕ | | |
Американо | 0.12 | 25 |
Эспрессо | 0.06 | 25 |
Американо с молоком | 0.12 | 30 |
Капучино | 0.12 | 35 |